Atleet
Heel, heel lang geleden nam mijn vader me mee naar de plaatselijke atletiekclub, hij was bestuurslid. Tijdens de eerste trainingen was snel duidelijk dat ik geen talent had voor explosieve nummers. De natuurlijke aanleg voor uithouding was ook beperkt, maar lopen deed ik graag, heel graag.
In mijn jeugdjaren ging mijn interesse vooral naar het veldlopen. Ik ondervond stilaan: hoe langer de afstand, hoe beter. Vanzelf kwam ik zo bij de stratenlopen of wegwedstrijden terecht: 10 kilometer, 10 engelse mijl, veel later af en toe een halve marathon.
Lier 1974 | Arendonk 1978 | Herentals 1989 | Dwars door Herentals 1996 |
Marathon
Ik kwam uiteindelijk bij de marathon terecht. Eind oktober 1994 nam ik in het Griekse historische plaatsje Marathon de start van mijn eerste volledige marathon. Ik haalde de eindstreep in het oude, marmeren olympisch stadion in Athene. Met clubmakker Eddy Meulenijzer liep ik hand in hand over de finish. Er volgden nog 7 marathons:
Marathon | Datum | 10km | 20km | 30km | 40km | Eindtijd |
Athene | 30-10-94 | 02:55:59 | ||||
Echternach | 22-10-95 | 38:11 | 01:17:10 | 01:55:56 | 02:37:33 | 02:47:00 |
Antwerpen | 14-04-96 | 38:10 | 01:17:19 | 01:57:02 | 02:46:35 | |
Reims | 20-10-96 | 38:55 | 01:17:36 | 01:56:08 | 02:36:39 | 02:45:26 |
Berlijn | 28-09-97 | 38:11 | 01:16:37 | 01:54:53 | 02:34:07 | 02:42:57 |
Rotterdam | 19-04-98 | 37:54 | 01:15:55 | 01:53:22 | 02:31:29 | 02:39:44 |
Londen | 18-04-99 | 36:41 | 01:13:43 | 01:50:53 | 02:28:47 | 02:36:58 |
Rotterdam | 16-04-00 | 36:32 | 01:13:20 | 01:49:49 | 02:28:00 | 02:36:33 |
Athene 1994 | Antwerpen 1996 | Berlijn 1997 | Rotterdam 2000 |
Trainer
Gepassioneerd geraakt door atletiek volgde ik ook trainerscursussen bij BLOSO: ABO (algemene basisopleiding), trainer B loop- en springnummers, trainer A halve fond en fond.
Samen met enkele collega-trainers leid ik nu al vele jaren een running team met atleten van verschillende clubs: